Подбор шин и дисков: Ford
Для выбора типоразмеров шин и дисков для Ford укажите год выпуска вашего Ford:
Если Вы хотите подобрать оригинальные диски для Ford перейдите по ссылке
Одним из критериев, на который необходимо опереться при выборе шин для Вашей Ford это предпочтение самого водителя. Навыки, умение вождения, стаж – тут все играет свою роль.
Многие счастливые владельцы автомобиля Ford время от времени сталкиваются с проблемой выбора шин и подбора дисков для их любимой машины.
Во первых, при подборе шин для вашего Ford, необходимо руководствоваться так называемым «человеческим» фактором: навыками, стажем вождения и умения. От манеры и умения складывается необходимость в использовании тех или иных шин, которые могут быть отличны от тех, которые были на вашем Ford с самого начала.
Помимо вашего желания, при выборе правильной марки шины, необходимо придерживаться еще и технических характеристик, которые завод-изготовитель закладывает для тех или иных шин и дисков.
Ниже, Вы сможете обнаружить таблицу, в которой можно найти правильные величины усилий затяжки колесных дисков, а так же давления воздуха, для шин, самых распространенных марок шин Ford.
Подбор шин для Ford необходимо производить основываясь на трех основных критериях:
- Класс качества шины – к этому критерию можно отнести долговечность и износоустойчивость шины, ее ценовая категория.
- Скоростные характеристики шины – критерий, который зависит, в основном, от средней или максимальной скорости развиваемой водителем автомобиля Ford
- Условия эксплуатации шин – важный критерий, на котором рекомендуется достаточно крепко акцентировать внимание, так как он учитывает погодные и природные, а так же сезонные условия эксплуатации шины.
Советы и рекомендации по изменению размеров шин
Если Вы желаете изменить размер колес своего автомобиля, для этого рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту. Но общие советы и рекомендации по изменению размеров – мы Вам дадим.
Для начала, чтоб изменить размер колес автомобиля Ford – Вам потребуется грамотно продуманное решение относительно правильного типоразмера данной шины. Если увеличить диаметр R диска для Ford, то необходимо уменьшить профиль(высоту) и (или)ширину шины. Это необходимо, чтобы избежать повреждения трансмиссии. Шина 195/65/15 для данной Ford, к примеру, при изменении с дисков R15'' на диски диаметром R17'' для Ford должны изменить и остальные размеры - стать 165/65 ( то есть уже) или195/55 ( то есть ниже), но не может оставаться 195/65 как это было раньше.
Необходимо соблюдать правильное усилие затяжки дисков, для всех автомобилей Ford, согласно спецификации завода изготовителя.
Усилие затяжки, или правильнее назвать его крутящим моментом - это величина усилия, которая применяется для затягивания гаек на диске. Усилие затяжки для дисков Ford, как и для всех других автомобилей измеряется в Н/м (Ньютон на метр).
В ниже приведенной таблице можно найти значения усилий затяжки для дисков всех моделей автомобиля Ford. Так же данная таблица содержит информацию про рекомендуемые величины давления в шинах, а так же альтернативные типоразмеры для шин.
| Ford | Год выпуска |
Диски Ford Усилие затяжки |
Давление в передних шинах pci |
Давление в задних шинах pci |
Ka | 1996-06 | 85 | 31 | 26 |
Ka | 1996-06 | 85 | 31 | 26 |
Sportka | 2003-06 | 85 | 43 | 43 |
Fiesta/Van | 1984-89 | 100 | 26 | 26 |
Fiesta 1.0/1.1 Van | 1989-95 | 85 | 30 | 29 |
1.1/1.3 LX | 1994-95 | 100 | 30 | 26 |
1.4/1.6 | 1989-93 | 85 | 29 | 26 |
1.4/1.6 S | 1992-93 | 85 | 29 | 26 |
1.4/1.6 Si/1.8D | 1994-95 | 100 | 30 | 30 |
XR2i/16V | 1989-94 | 85 | 29 | 26 |
Fiesta 1.25/1.3 | 1995-02 | 85 | 34 | 26 |
1.4 AT/1.6 | 1995-02 | 85 | 31 | 26 |
1.4 MT/1.8D | 1995-02 | 85 | 34 | 26 |
Fiesta | 2002-06 | 85 | 30 | 26 |
Escort 1.3 | 1986-90 | 85 | 26 | 29 |
Escort 1.3 | 1986-90 | 85 | 26 | 29 |
| 1.6/Diesel | 1986-90 | 85 | 26 | 29 |
| 1.6/Diesel | 1986-90 | 85 | 26 | 29 |
| Estate | 1986-90 | 85 | 23 | 29 |
| Estate | 1986-90 | 85 | 23 | 29 |
Escort/Orion | 1990-99 | 85 | 29 | 26 |
Escort/Orion | 1990-99 | 85 | 29 | 26 |
Sport/Ghia/Si | 1990-99 | 85 | 29 | 26 |
RS 2000/4x4 | 1992-99 | 85 | 31 | 31 |
RS Cosworth | 1992-96 | 85 | 29 | 31 |
RS Cosworth | 1992-96 | 85 | 29 | 31 |
Diesel | 1990-99 | 85 | 26 | 29 |
Diesel | 1990-99 | 85 | 26 | 29 |
Focus | 1998-05 | 85 | 32 | 32 |
Focus | 1998-05 | 85 | 29 | 29 |
Focus | 2001-05 | 85 | 32 | 32 |
Focus 2.0 ST | 2001-05 | 85 | 32 | 29 |
Focus | 2005-06 | 90 | 30 | 33 |
Focus | 2005-06 | 90 | 30 | 33 |
Diesel | 2005-06 | 90 | 33 | 33 |
Diesel | 2005-06 | 90 | 33 | 33 |
Focus | 2005-06 | 90 | 33 | 33 |
Focus | 2005-06 | 90 | 33 | 33 |
Sierra 1.6/1.8/2.0 | 1987-93 | 100 | 26 | 26 |
2.0i | 1987-93 | 100 | 26 | 26 |
Diesel | 1987-93 | 100 | 29 | 29 |
Sierra XR4i/4x4 | 1982-93 | 100 | 29 | 26 |
Ghia/Estate | 1982-93 | 100 | 26 | 33 |
Sierra RS Cosworth | 1986-93 | 100 | 31 | 30 |
Mondeo | 1993-00 | 85 | 31 | 31 |
Mondeo | 1993-00 | 85 | 31 | 31 |
Mondeo | 1993-00 | 85 | 31 | 31 |
Mondeo | 2000-06 | 90 | 31 | 31 |
Mondeo | 2000-06 | 90 | 31 | 31 |
Mondeo V6/2.0D | 2000-06 | 90 | 32 | 31 |
Mondeo V6/2.0D | 2000-06 | 90 | 32 | 31 |
Granada/Scorpio | 1985-91 | 85 | 26 | 26 |
Granada/Scorpio | 1985-91 | 85 | 26 | 26 |
2.0i/2.4i/2.8i/2.9i | 1986-94 | 85 | 26 | 26 |
2.0i/2.4i/2.8i/2.9i | 1986-94 | 85 | 26 | 26 |
Scorpio/Cosworth 24V | 1991-94 | 85 | 29 | 29 |
Scorpio | 1995-98 | 85 | 29 | 29 |
Scorpio | 1995-98 | 85 | 29 | 29 |
Scorpio 24V | 1995-98 | 85 | 30 | 27 |
Puma | 1997-02 | 85 | 34 | 29 |
Probe | 1994-98 | 100 | 31 | 26 |
Cougar | 1998-01 | 128 | 34 | 29 |
Cougar ST200 | 2000-01 | 128 | 35 | 26 |
Galaxy | 1994-01 | 140{2} | 37 | 34 |
Galaxy | 1995-01 | 140{2} | 40 | 38 |
Galaxy | 1995-01 | 140{2} | 40 | 38 |
Galaxy | 1995-01 | 140{2} | 39 | 37 |
Galaxy V6 | 1994-01 | 140{2} | 33 | 31 |
Galaxy | 2001-06 | 170 | 37 | 34 |
Galaxy | 2001-06 | 170 | 40 | 38 |
Galaxy | 2001-06 | 170 | 40 | 38 |
Galaxy | 2001-06 | 170 | 39 | 37 |
Galaxy V6 | 2001-06 | 170 | 33 | 31 |
Maverick SWB | 1993-98 | 130 | 26 | 31 |
| LWB | 1993-98 | 130 | 27 | 36 |
Maverick | 2001-04 | 133 | 30 | 34 |
Maverick (Firestone) | 2001-04 | 133 | 30 | 30 |
Maverick (Continental/Bridgestone | 2001-04 | 133 | 30 | 34 |
Fiesta Van/Courier | 1992-96 | 85 | 30 | 26 |
Fiesta Van/Courier/Combi | 1996-02 | 85 | 34 | 26 |
Escort Van | 1990-01 | 100 | 29 | 26 |
P100 Pick-up | 1988-94 | 90 | 26 | 36 |
Ranger | 1999-02 | 103 | 26 | 26 |
| 4x4 | 1999-02 | 103{13} | 26 | 26 |
Ranger | 2002-06 | 103 | 30 | 30 |
Transit/Toureno Connect | 2002-06 | 90{6} | 31 | 36 |
Transit 80 SWB | 1991-94 | 85 | 48 | 37 |
| 100 SWB | 1991-94 | 85 | 48 | 39 |
| 100 LWB | 1991-94 | 85{5} | 44 | 43 |
| 100 LWB T Diesel | 1991-94 | 85{5} | 37 | 34 |
| 120 SWB | 1991-94 | 85 | 48 | 43 |
| 150 SWB | 1991-94 | 170 | 34 | 50 |
| 150 SWB Diesel | 1991-94 | 170 | 38 | 50 |
Transit 80 SWB | 1995-00 | 85{11} | 33 | 39 |
| 100 SWB | 1995-00 | 85{11} | 38 | 50 |
| 120 SWB | 1995-00 | 85{11} | 36 | 51 |
| 150 SWB | 1995-00 | 170 | 34 | 60 |
Transit Van/Combi | 2000-06 | 200 | 44 | 44 |
| 260 SWB | 2000-06 | 200 | 44 | 53 |
| 260 MWB | 2000-06 | 200 | 48 | 53 |
| 280 SWB | 2000-06 | 200 | 48 | 61 |
| 280 MWB | 2000-06 | 200 | 53 | 61 |
| 280 LWB | 2000-06 | 200 | 54 | 61 |
280 SWB/320 S/M/LWB | 2000-06 | 200 | 43 | 53 |
280/350 MWB | 2000-06 | 200 | 43 | 55 |
280/350 LWB | 2000-06 | 200 | 47 | 55 |
Transit Tourneo Bus | 2000-06 | 200 | 46 | 50 |
<<назад
